振返り 【振返り】軸馬!的中率93%|8/27~8/28 2022/09/01 お疲れ様です。 サクラゴンです。 いつも予想をご参考にいただき、 ありがとうございます。 先週の振返りです。 先週のMVP 8/28(日) 小倉10R 3連単的中 33,820円 ご参考にいただいた皆... サクラゴン
振返り 【振返り】3連単的中!56,730円|8/20~8/21 2022/08/23 お疲れ様です。 サクラゴンです。 いつも予想をご参考にいただき、 ありがとうございます。 先週の振返りです。 先週のMVP 8/20(土) 札幌9R 3連単的中 56,730円 ご参考にいただいた皆さ... サクラゴン
振返り 【振返り】3連単的中!235,330円|8/13~8/14 2022/08/16 お疲れ様です。 サクラゴンです。 いつも予想をご参考にいただき、 ありがとうございます。 先週の振返りです。 先週のMVP 8/14(日) 新潟7R 3連単的中 235,330円 ご参考にいただいた皆... サクラゴン
振返り 【振返り】3連単的中!156,320円|8/6~8/7 2022/08/08 お疲れ様です。 サクラゴンです。 いつも予想をご参考にいただき、 ありがとうございます。 先週の振返りです。 先週のMVP 8/7(日) 新潟12R 3連単的中 156,320円 ご参考にいただいた皆... サクラゴン
振返り 【振返り】自信のあるレース ワンツーフィニッシュ|7/30~7/31 2022/08/01 お疲れ様です。 サクラゴンです。 いつも予想をご参考にいただき、 ありがとうございます。 先週の振返りです。 先週のMVP 7/30(土) 新潟2R 自信のあるレース ワンツーフィニッシュ ご参考にい... サクラゴン
振返り 【振返り】3連単的中!121,530円|7/23~7/24 2022/07/26 お疲れ様です。 サクラゴンです。 いつも予想をご参考にいただき、 ありがとうございます。 先週の振返りです。 先週のMVP 7/23(土) 札幌4R 3連単的中 121,530円 ご参考にいただいた皆... サクラゴン
振返り 【振返り】絶好調!複勝率40% イチオシ|7/16~7/17 2022/07/19 お疲れ様です。 サクラゴンです。 いつも予想をご参考にいただき、 ありがとうございます。 先週の振返りです。 7/16(土) <イチオシ> 3-4-7-21 複勝率 40% <軸馬> 32/35... サクラゴン
振返り 【振返り】驚異!的中率 90% 軸馬|7/9~7/10 2022/07/12 お疲れ様です。 サクラゴンです。 いつも予想をご参考にいただき、 ありがとうございます。 先週の振返りです。 7/9(土) <イチオシ> 4-2-5-25 複勝率 31% <軸馬> 32/36レ... サクラゴン
振返り 的中者はわずか1.4% WIN5的中「48,750円」(10/20の結果) 2019/10/24 おはようございます。 サクラゴンです。 10/20(日) WIN5の結果報告です。 fa-pencil Memo WIN5を分析することで、 以下の精度向上に活かします。 成績が不調傾向になった場合は... サクラゴン
振返り 軸馬「勝率38%、回収率108%」 先週の結果(9/21~22) 2019/09/27 こんにちは。サクラゴンです。先週の結果報告です。 全レースの回収率、勝率、複勝率を分析することで、以下の精度向上に活かします。成績が不調傾向になった場合は、印の判断基準の見直しを行います。・予想・軸馬... サクラゴン